Equipamientos educativos
Datos ofrecidos en el apartado sociedad de las fichas municipales elaboradas por el IECA.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Provincia | text | ||
| Municipio | text | ||
| Anyo | text | ||
| idClienteEprinsa | numeric | ||
| CentrosPublicosESO | numeric | ||
| CentrosPublicosPrimaria | numeric | ||
| CentrosPublicosSecundaria | numeric | ||
| CentrosPublicosBachillerato | numeric | ||
| CentrosPublicosGradoMedio | numeric | ||
| CentrosPublicosGradoSuperior | numeric | ||
| CentrosPublicosSecundariaAdultos | numeric | ||
| CentrosPrivadosConcertadosPrimaria | numeric | ||
| CentrosPrivadosConcertadosESO | numeric | ||
| CentrosPrivadosConcertadosBachillerato | text | ||
| CentrosPrivadosConcertadosGradoMedio | text | ||
| CentrosPrivadosConcertadosGradoSuperior | text | ||
| CentrosPrivadosNoConcertadosPrimaria | text | ||
| CentrosPrivadosNoConcertadosESO | text | ||
| CentrosPrivadosNoConcertadosBachillerato | text | ||
| CentrosPrivadosNoConcertadosGradoMedio | numeric | ||
| CentrosPrivadosNoConcertadosGradoSuperior | numeric | ||
| CentrosExtranjerosPrimaria | text | ||
| CentrosExtranjerosESO | text | ||
| CentrosExtranjerosBachillerato | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de diciembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de diciembre de 2023 |
| Creado | 13 de diciembre de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3024bb3a-f4ba-4f7f-9ec6-9be321681560 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c35055fa-e23f-4fb1-9573-e9df6529c36e |
| Position | 0 |
| Size | 957 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |